<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: ВТБ Лизинг признан «Лизинговой компанией года»</title>
	<atom:link href="http://jhorosho.ru/ser-ezno/po-delu/vtb-lizing-priznan-lizingovoj-kompaniej-goda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jhorosho.ru/ser-ezno/po-delu/vtb-lizing-priznan-lizingovoj-kompaniej-goda/</link>
	<description>журнал о Калуге, предпринимателях, успешных людях и их жизни</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 20:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: CreditGid.Info</title>
		<link>http://jhorosho.ru/ser-ezno/po-delu/vtb-lizing-priznan-lizingovoj-kompaniej-goda/#comment-66369</link>
		<dc:creator>CreditGid.Info</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 22:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jhorosho.ru/?p=33077#comment-66369</guid>
		<description><![CDATA[Жюри отметило сильные позиции ВТБ Лизинг в отрасли и лидирующие места по ключевым бизнес-показателям. По данным международного рейтингового агентства, в 2018 году компания занимает первое место по чистым инвестициям в лизинг и активам в операционной аренде, а также в сегментах железнодорожного подвижного состава, авиатехники, грузовых автомобилей.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Жюри отметило сильные позиции ВТБ Лизинг в отрасли и лидирующие места по ключевым бизнес-показателям. По данным международного рейтингового агентства, в 2018 году компания занимает первое место по чистым инвестициям в лизинг и активам в операционной аренде, а также в сегментах железнодорожного подвижного состава, авиатехники, грузовых автомобилей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
